Bảng lương công chức ngân hàng mới nhất
Bảng lương công chức ngân hàng mới nhất
Kiểm soát viên phải công tác trong ngành từ đủ 02 năm trở lên
Theo quy định của Thông tư số 12/2019/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 19/8/2019, công chức ngạch kiểm soát viên ngân hàng phải có kinh nghiệm công tác trong ngành tối thiểu là 02 năm trở lên. Cụ thể:
– Ngạch kiểm soát viên cao cấp: Có kinh nghiệm công tác tại vị trí kiểm soát viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch kiểm soát viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng);
– Ngạch kiểm soát viên chính: Có thời gian giữ ngạch kiểm soát viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên, không kể thời gian tập sự, thử việc. Trong đó, thời gian giữ ngạch kiểm soát viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng);
– Ngạch kiểm soát viên: Có kinh nghiệm công tác trong ngành Ngân hàng từ đủ 02 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) công tác về kiểm soát, kiểm toán tại Ngân hàng Nhà nước.
Như vậy, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn tối thiểu của công chức ngạch kiểm soát viên ngân hàng phải có đủ 02 năm trở lên công tác trong ngành.
Bảng lương công chức ngân hàng mới nhất (Ảnh minh họa)
Lương công chức ngân hàng cao nhất đến 11,92 triệu đồng
Dưới đây là bảng lương của công chức ngành Ngân hàng.
Đơn vị tính: 1.000 đồng
Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
Kiểm soát viên cao cấp (Công chức loại A3, nhóm 1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | ||||||
Mức lương | 9.238 | 9.7744 | 10.3108 | 10.8472 | 11.3836 | 11.92 | ||||||
Kiểm soát viên chính (Công chức loại A2, nhóm 1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||||
Mức lương | 6.556 | 7.0626 | 7.5692 | 8.0758 | 8.5824 | 9.089 | 9.5956 | 10.1022 | ||||
Kiểm soát viên (Công chức loại A1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |||
Mức lương | 3.4866 | 3.9783 | 4.47 | 4.9617 | 5.4534 | 5.9451 | 6.4368 | 6.9285 | 7.4202 | |||
Thủ kho (Công chức loại B) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
Mức lương | 2.7714 | 3.0694 | 3.3674 | 3.6654 | 3.9634 | 4.2614 | 4.5594 | 4.8574 | 5.1554 | 5.4534 | 5.7514 | 6.0494 |
Thủ quỹ, kiểm ngân (Công chức loại B) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
Mức lương | 2.7714 | 3.0694 | 3.3674 | 3.6654 | 3.9634 | 4.2614 | 4.5594 | 4.8574 | 5.1554 | 5.4534 | 5.7514 | 6.0494 |
Bảng lương này được áp dụng đối với công chức làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trên đây là tổng hợp Bảng lương công chức ngân hàng mới nhất. Nếu còn vấn đề thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Hotline : 19004686 để được hỗ trợ.