Bảng lương viên chức giáo dục nghề nghiệp
Bảng lương viên chức giáo dục nghề nghiệp mới nhất
Chuyển xếp lương giảng viên giáo dục nghề nghiệp không kèm nâng bậc lương
Viên chức ngành giáo dục nghê nghiệp là các giảng viên giảng dạy cao đẳng, giáo viên dạy trung cấp sơ cấp trong các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên công lập.
Trong đó, việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH. Theo đó, sẽ căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức để bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh này.
Đặc biệt, khi chuyển xếp từ chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục chuyên nghiệp, giáo viên giáo dục nghề nghiệp tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Xem thêm: Sau bao lâu công chức được nâng bậc lương?
Bảng lương của viên chức giáo dục nghề nghiệp mới nhất 2019 (Ảnh minh họa)
Lương viên chức giáo dục nghề nghiệp cao nhất đến 11,92 triệu đồng
Căn cứ vào Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chuyển xếp lương viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp, bảng lương của giảng viên và giáo viên giáo dục nghề nghiệp cụ thể như sau:
1. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp
Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (Hạng I) mã số V.09.02.01 | ||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | ||||
Mức lương | 9.238 | 9.7744 | 10.3108 | 10.8472 | 11.3836 | 11.92 | ||||
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) mã số V.09.02.02 | ||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
Mức lương | 6.556 | 7.0626 | 7.5692 | 8.0758 | 8.5824 | 9.089 | 9.5956 | 10.1022 | ||
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) mã số V.09.02.03 | ||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Mức lương | 3.4866 | 3.9783 | 4.47 | 4.9617 | 5.4534 | 5.9451 | 6.4368 | 6.9285 | 7.4202 | |
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) mã số V.09.02.04 | ||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 |
Mức lương | 3.129 | 3.5909 | 4.0528 | 4.5147 | 4.9766 | 5.4385 | 5.9004 | 6.3623 | 6.8242 | 7.2861 |
2. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp
Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I, mã số V.09.02.05 | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | ||||||
Mức lương | 8.5675 | 9.1039 | 9.6403 | 10.1767 | 10.7131 | 11.2495 | ||||||
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II, mã số V.09.02.06 | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||||
Mức lương | 6.556 | 7.0626 | 7.5692 | 8.0758 | 8.5824 | 9.089 | 9.5956 | 10.1022 | ||||
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, mã số V.09.02.07 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |||
Mức lương | 3.4866 | 3.9783 | 4.47 | 4.9617 | 5.4534 | 5.9451 | 6.4368 | 6.9285 | 7.4202 | |||
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III mã số V.09.02.08 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | ||
Mức lương | 3.129 | 3.5909 | 4.0528 | 4.5147 | 4.9766 | 5.4385 | 5.9004 | 6.3623 | 6.8242 | 7.2861 | ||
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV, mã số V.09.02.09 | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
Mức lương | 2.7714 | 3.0694 | 3.3674 | 3.6654 | 3.9634 | 4.2614 | 4.5594 | 4.8574 | 5.1554 | 5.4534 | 5.7514 | 6.0494 |
Trên đây là bảng lương mới nhất của viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp. Bảng lương này được tính theo mức điều chỉnh lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng bắt đầu từ ngày 01/7/2019.
Trên đây là tổng hợp Bảng lương viên chức giáo dục nghề nghiệp. Nếu còn vấn đề thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Hotline : 19004686 để được hỗ trợ.